来源:电气与电子工程学院 发布时间:2025-06-09 浏览量:
各班级:
第十五周考勤如下:
电气与电子工程学院2024-2025学年第二学期第十五周考勤汇总公示 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类型 | 节数 |
24211705119 | 侯羿 | 24集电1 | 三,五 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211705140 | 李明朗 | 24集电1 | 三,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211705107 | 苏信豪 | 24集电1 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705103 | 李奕阳 | 24集电1 | 三,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211705125 | 闫爱博 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705132 | 刘镇涛 | 24集电1 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705105 | 马科宇 | 24集电1 | 三,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211705136 | 吴月科 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705134 | 杨安 | 24集电1 | 三,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211705118 | 彭浩 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705228 | 徐鑫祺 | 24集电2 | 三,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211705205 | 张忆捷 | 24集电2 | 三,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211705209 | 姚家乐 | 24集电2 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705224 | 应剑豪 | 24集电2 | 三,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764110 | 林帅 | 24电气工程1 | 四 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764116 | 张渭棂 | 24电气工程1 | 三,四 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764116 | 张渭棂 | 24电气工程1 | 二,四 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
24211764119 | 于京 | 24电气工程1 | 二,四 | 晚自习 | 迟到 | 2 |
24211764124 | 张旭 | 24电气工程1 | 三,四 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764128 | 莫宇晨 | 24电气工程1 | 三,四 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764132 | 杨俊逸 | 24电气工程1 | 二 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211764135 | 高嘉旭 | 24电气工程1 | 三,四 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764136 | 赵毅俊 | 24电气工程1 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764207 | 毛华灏 | 24电气工程2 | 三,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764209 | 王彦博 | 24电气工程2 | 三,五 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211764209 | 王彦博 | 24电气工程2 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764224 | 刘俊龙 | 24电气工程2 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764224 | 刘俊龙 | 24电气工程2 | 四 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211764228 | 夏韬 | 24电气工程2 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764236 | 李昕钰 | 24电气工程2 | 三,五 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211764237 | 张嘉峻 | 24电气工程2 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764302 | 杨卓澎 | 24电气工程3 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764307 | 楼晨 | 24电气工程3 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764313 | 黄浩铭 | 24电气工程3 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764314 | 刘飞扬 | 24电气工程3 | 二 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764314 | 刘飞扬 | 24电气工程3 | 二,四 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
24211764316 | 秦俊杰 | 24电气工程3 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764318 | 吕哲祺 | 24电气工程3 | 二 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764322 | 彭宣滔 | 24电气工程3 | 二 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764323 | 王家浩 | 24电气工程3 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气工程3 | 二 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气工程3 | 二,四 | 晚自习 | 早退 | 2 |
24211764330 | 林逸帆 | 24电气工程3 | 二 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764331 | 李刚毅 | 24电气工程3 | 二 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764336 | 蒋旭文 | 24电气工程3 | 四 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211764338 | 袁熙科 | 24电气工程3 | 二,四 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
24211710230 | 张琛楠 | 24电科2 | 四 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710133 | 陈晗 | 24电科1 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710106 | 张博文 | 24电科1 | 二,四 | 正课 | 旷课 | 2 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710114 | 卓楷栋 | 24电科1 | 四 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211710203 | 陈颖隆 | 24电科2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764116 | 张渭棂 | 24电气工程1 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 |
晚自习抽查 | ||||||
24211764110 | 林帅 | 24电气工程1 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764116 | 张渭棂 | 24电气工程1 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211705215 | 张墨涵 | 24集电2 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211705224 | 应剑豪 | 24集电2 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211705228 | 徐鑫祺 | 24集电2 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710106 | 张博文 | 24电科1 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710122 | 梁麟深 | 24电科1 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710135 | 蔡伟业 | 24电科1 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764203 | 钱凯伦 | 24电气2 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764207 | 毛华灏 | 24电气2 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764208 | 周学程 | 24电气2 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764209 | 王彦博 | 24电气2 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764237 | 张嘉峻 | 24电气2 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764338 | 袁熙科 | 24电气3 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
电气与电子工程学院 | ||||||
学纪就业部 | ||||||
公示时间:6.9-6.15 | ||||||
如有问题请及时联系 | ||||||
王俊然 15858067301 | ||||||
2025.6.9 |
公示时间:2025年6月9日-2025年6月15日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《温州大学学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
温州大学电气与电子工程学院学工办
电气与电子工程学院团委学生会·学纪就业部
2025年6月9日