来源: 发布时间:2016-05-03 浏览量:
2016年温州大学体质测试时间安排表(室外项目) | |||||||
2016年5月15日下午测试安排(13:30——16:30)南校区操场 | |||||||
学院 | 年级 | 班级 | 人数 | 班长 | 联系电话 | 测试时间安排 | 备注 |
数学学院 | 13级 | 13数本1 | 47 | 谢承杰 | 15858829541 | 2016年5月15日星期日13:30 | |
数学学院 | 13级 | 13应用统计 | 56 | 李丹 | 15258788110 | 2016年5月15日星期日13:30 | |
数学学院 | 13级 | 13数本2 | 45 | 毛浩杰 | 18815092016 | 2016年5月15日星期日13:40 | |
数学学院 | 13级 | 13信算 | 32 | 宋家辉 | 15888767189 | 2016年5月15日星期日13:40 | |
数学学院 | 14级 | 14数本1 | 40 | 应悦 | 15158417388 | 2016年5月15日星期日14:00 | |
数学学院 | 14级 | 14数本2 | 40 | 吴连成 | 18906660572 | 2016年5月15日星期日14:00 | |
数学学院 | 14级 | 14信算 | 50 | 袁姝琪 | 18988477518 | 2016年5月15日星期日14:10 | |
数学学院 | 14级 | 14应用统计 | 61 | 丁秀铭 | 15167488383 | 2016年5月15日星期日14:10 | |
数学学院 | 15级 | 15数本1 | 39 | 徐晨菲 | 18815188708 | 2016年5月15日星期日14:30 | |
数学学院 | 15级 | 15数本2 | 40 | 斯晶晶 | 15258090250 | 2016年5月15日星期日14:30 | |
数学学院 | 15级 | 15统计 | 58 | 陈贵书 | 15968702818 | 2016年5月15日星期日14:40 | |
数学学院 | 15级 | 15信算 | 48 | 陆健健 | 15869630208 | 2016年5月15日星期日14:40 | |
人文学院 | 14级 | 14中本1 | 50 | 吴斌 | 13957735501 | 2016年5月15日星期日15:00 | |
人文学院 | 14级 | 14中本2 | 50 | 潘思齐 | 15869476678 | 2016年5月15日星期日15:00 | |
若有考试任务或其他不能按时参加测试的个别学生统一在这个时间参加测试 | 2016年5月15日星期日15:10-16:00 | ||||||
总人数 | 710 | ||||||
注:1、测试时需带身份证,请穿运动服装和鞋子 | |||||||
2、测试地点: 南校区运动场,测试前在篮球场进行检录 | |||||||
3、请各班学生严格按照测试时间提前十分钟到场进行热身、测试 |