来源: 发布时间:2015-09-18 浏览量:
2014-2015学年第二学期公共课补考、缓考、重修考试安排已确定,请各班长通知相关同学及时查看并核对信息,如有遗漏或发现信息有误请及时与学院赵老师联系(86689521)。
2014-2015学年第二学期公共课缓考、补考、重修考试学生名单汇总表 | ||||||||
请考生携带有效证件(学生证或身份证)参加考试 | ||||||||
课程 | 姓名 | 班级 | 学号 | 学院 | 备注 | 考试时间 | 考试地点 | 考试形式 |
大学英语(四) | 白艳亚 | 11信算 | 11109003101 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日8:00-10:00 | 南3B105 | |
大学英语(四) | 鲍健 | 12数本(师范)1 | 12109003201 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日8:00-10:00 | 南3B105 | |
大学英语(四) | 冯天培 | 13信算本 | 13109003109 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日8:00-10:00 | 南3B105 | ||
发展与教育心理学 | 林冬冬 | 13数本(师范)2 | 13109003123 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B105 | |
发展与教育心理学 | 卢峰锋 | 12数本(师范)1 | 12109334114 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B105 | |
发展与教育心理学 | 陶金民 | 12数本(师范)1 | 12109334124 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B105 | |
发展与教育心理学 | 王凯 | 13数本(师范)1 | 13109334129 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B105 | ||
发展与教育心理学 | 张雷 | 12数本2 | 12109334240 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B105 | |
教育学基础 | 白静 | 13数本(师范)2 | 13109003101 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 鲍乾伟 | 13数本(师范)2 | 13109334201 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 蔡彭涛 | 13数本(师范)2 | 13109334202 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 陈冰宇 | 13数本(师范)2 | 13109003202 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 陈慧慧 | 13数本(师范)2 | 13109334204 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 陈佳琦 | 13数本(师范)2 | 13109334205 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 陈琼 | 13数本(师范)2 | 13109334206 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 陈思敏 | 13数本(师范)2 | 13109334207 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 陈雨欢 | 13数本(师范)2 | 13109334209 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 戴斌豪 | 13数本(师范)2 | 13109334210 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 丁金强 | 13数本(师范)2 | 13109334211 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 冯徐娇 | 13数本(师范)2 | 13109003209 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 管若华 | 13数本(师范)2 | 13109334212 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 胡琼 | 13数本(师范)2 | 13109334213 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 胡万紫 | 13数本(师范)2 | 13109334214 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 黄思琦 | 13数本(师范)2 | 13109334215 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 黄向继 | 13数本(师范)2 | 13109334216 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 黄雅弗 | 13数本(师范)2 | 13109003113 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 金狄威 | 13数本(师范)2 | 13109334217 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 李晓峰 | 13数本(师范)2 | 13109334218 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 李晓虹 | 13数本(师范)2 | 13109334219 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 李怡亚 | 13数本(师范)2 | 13109334220 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 林冬冬 | 13数本(师范)2 | 13109003123 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | |
教育学基础 | 林盛燕 | 13数本(师范)2 | 13109334221 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 林型焕 | 13数本(师范)2 | 13109334222 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 毛浩杰 | 13数本(师范)2 | 13109334223 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 张都 | 13数本(师范)2 | 13109003245 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 张维玺 | 13数本(师范)2 | 13109003246 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
教育学基础 | 钟诗琦 | 13数本(师范)2 | 13109003250 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B104 | ||
美国社会与文化 | 林冬冬 | 13数本(师范)2 | 13109003123 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 2015年9月19日8:00-10:00 | 南3B106 | |
美国社会与文化 | 林丹 | 13信算本 | 13109003122 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 2015年9月19日8:00-10:00 | 南3B106 | |
美国社会与文化 | 潘鑫 | 13应用统计本 | 13109003128 | 数学与信息科学学院 | 2015年9月19日8:00-10:00 | 南3B106 | ||
实用翻译 | 蒋茜茜 | 13应用统计本 | 13109003215 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 2015年9月19日8:00-10:00 | 南3B107 | |
实用翻译 | 厉楠楠 | 13应用统计本 | 13109003120 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 2015年9月19日8:00-10:00 | 南3B107 | |
心理学基础 | 胡万紫 | 13数本2班 | 13109334214 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B106 | |
心理学基础 | 沈烨文 | 13数本1班 | 13109334123 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B106 | |
心理学基础 | 石旭铭 | 13数本1班 | 13109334124 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B106 | |
心理学基础 | 王立翔 | 13数本2班 | 13113003324 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B106 | |
心理学基础 | 杨碧茹 | 13数本1班 | 13109003141 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B106 | |
心理学基础 | 张火青 | 13数本1班 | 13109334140 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B106 | |
心理学基础 | 张维玺 | 13数本2班 | 13109003246 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 2015年9月19日15:40-17:40 | 南3B106 | |
综合英语(二) | 李奇 | 14数本(师范)2 | 14211111216 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 2015年9月19日8:00-10:00 | 南3B103 | |
太极拳 | 王伦 | 13信算本 | 13109003132 | 数学与信息科学学院 | 9月23日周三下午2:00 | 北校区体育馆门口集中 | 术科 | |
程序设计基础(C语言) | 葛峻瑜 | 14数本(师范)1 | 14211033107 | 数学与信息科学学院 | 9月20日9:00-11:00 | 5B-110 | 机考 | |
程序设计基础(C语言) | 施路辉 | 14应用统计本 | 14211040141 | 数学与信息科学学院 | 9月20日9:00-11:00 | 5B-110 | 机考 | |
程序设计基础(C语言) | 孙光鑫 | 14应用统计本 | 14211040142 | 数学与信息科学学院 | 9月20日9:00-11:00 | 5B-110 | 机考 | |
程序设计基础(C语言) | 沃佳怡 | 14数本(师范)1 | 14211331130 | 数学与信息科学学院 | 9月20日9:00-11:00 | 5B-110 | 机考 | |
马克思主义基本原理概论 | 李祖发 | 14信算本 | 10109003213 | 数学与信息科学学院 | 不在本教学班上课 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
马克思主义基本原理概论 | 林新泽 | 14信算本 | 14211010118 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
马克思主义基本原理概论 | 洪琳依 | 14数本(师范)1 | 14211033109 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
马克思主义基本原理概论 | 李奇 | 14数本(师范)2 | 14211111216 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 李祖发 | 13信算 | 10109003213 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 余红伟 | 13信算本 | 12109003243 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 白艳亚 | 11信算 | 11109003101 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
中国化马克思主义概论 | 施亮 | 13数本(师范)1 | 08109323121 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 谢琦瑶 | 13数本(师范)1 | 11109334134 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 杜琼醉 | 13数本(师范)2 | 11109334207 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 林冬冬 | 13数本(师范)2 | 13109003123 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
中国化马克思主义概论 | 赵高峰 | 13应用统计本 | 12109003144 | 数学与信息科学学院 | 不在本教学班上课 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
中国化马克思主义概论 | 姜孙惠 | 13信算本 | 13109003115 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 蒋茜茜 | 13应用统计本 | 13109003215 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
中国化马克思主义概论 | 厉楠楠 | 13应用统计本 | 13109003120 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
中国化马克思主义概论 | 林丹 | 13信算本 | 13109003122 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
中国化马克思主义概论 | 林依伦 | 13信算本 | 13109003124 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 潘鑫 | 13应用统计本 | 13109003128 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 汪涛 | 13信算本 | 13109003130 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 王伦 | 13信算本 | 13109003132 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 易巧 | 13应用统计本 | 13109003144 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 李博邃 | 13应用统计本 | 13109003217 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 滕啟明 | 13应用统计本 | 13109003232 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
中国化马克思主义概论 | 毛浩杰 | 13数本(师范)2 | 13109334223 | 数学与信息科学学院 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 | |
教师专业发展 | 罗梦竹 | 12数本2班 | 12109334221 | 数学与信息科学学院 | 缓考 | 2015年9月23日14:00-16:00 | 9号楼A101 |
中国近代史纲要 | 余红伟 | 13信算本 | 12109003243 | 数学与信息科学学院 | 重修 | 9月23日 13:30-14:20 | 育英图书馆四楼电子阅览室 | 机考 |
上一篇:
课外体育锻炼俱乐部安排表下一篇:
关于开展2015级新生学籍信息核对的通知