来源:数理与电子信息工程学院 发布时间:2019-01-15 浏览量:
| 序号 | 项目名称(信息公开表的word电子文档请按以下名称命名) | 项目状态 | 项目来源 | 项目负责人 | 学院 | 立项时间 | 
| 1 | 在研 | 省自然科学基金 | 安荣 | 数电 | 2015 | |
| 2 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 安荣 | 数电 | 2017 | |
| 3 | 在研 | 省科技厅 | 蔡风景 | 数电 | 2017 | |
| 4 | 在研 | 市科技局 | 蔡风景 | 数电 | 2017 | |
| 5 | 在研 | 省教育厅 | 蔡建秋 | 数电 | 2015 | |
| 6 | 在研 | 省教育厅 | 蔡启博 | 数电 | 2016 | |
| 7 | 7.洪振杰(文科横向)网络研究中心合作项目 | 在研 | 温州市决咨委 | 洪振杰 | 数电 | 2014-015 | 
| 7 | 在研 | 市科技局 | 蔡振闹 | 数电 | 2011 | |
| 8 | 在研 | 省自然科学基金 | 陈慧灵 | 数电 | 2016 | |
| 9 | 在研 | 市科技局 | 陈慧灵 | 数电 | 2017 | |
| 10 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 陈亮 | 数电 | 2014 | |
| 11 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 陈威 | 数电 | 2016 | |
| 12 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 陈熙 | 数电 | 2018 | |
| 13 | 在研 | 省科技厅 | 陈孝敬 | 数电 | 2015 | |
| 14 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 陈孝敬 | 数电 | 2015 | |
| 15 | 在研 | 浙江省近岸水域生物资源开发与保护重点实验室 | 陈孝敬 | 数电 | 2016 | |
| 16 | 在研 | 科技部 | 陈孝敬 | 数电 | 2018 | |
| 17 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 程国正 | 数电 | 2014 | |
| 18 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 程国正 | 数电 | 2017 | |
| 19 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 崔桂华 | 数电 | 2017 | |
| 20 | 在研 | 省自然科学基金 | 戴大蒙 | 数电 | 2014 | |
| 21 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 戴大蒙 | 数电 | 2015 | |
| 22 | 在研 | 科技部 | 戴大蒙 | 数电 | 2016 | |
| 23 | 在研 | 省自然科学基金 | 戴瑜兴 | 数电 | 2015 | |
| 24 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 董长昆 | 数电 | 2016 | |
| 25 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 段延敏 | 数电 | 2015 | |
| 26 | 结项 | 省科技厅 | 段延敏 | 数电 | 2015 | |
| 27 | 在研 | 省自然科学基金 | 樊明宇 | 数电 | 2015 | |
| 28 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 樊明宇 | 数电 | 2017 | |
| 29 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 方朝龙 | 数电 | 2018 | |
| 30 | 在研 | 省自然科学基金 | 高利新 | 数电 | 2016 | |
| 31 | 在研 | 省自然科学基金 | 郭洪欣 | 数电 | 2017 | |
| 32 | 32.郭鹏(理科纵向)基于GNSS/LEO电离层掩星观测资料改进电离层和等离子模型研究 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 郭鹏 | 数电 | 2018 | 
| 33 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 何林李 | 数电 | 2016 | |
| 34 | 34.何文明(理科纵向)具有奇性的偏微分方程的高精度有限元算法研究 | 在研 | 省自然科学基金 | 何文明 | 数电 | 2015 | 
| 35 | 在研 | 省自然科学基金 | 胡杰 | 数电 | 2017 | |
| 36 | 在研 | 市科技局 | 胡杰 | 数电 | 2017 | |
| 37 | 在研 | 省自然科学基金 | 胡明晓 | 数电 | 2014 | |
| 38 | 在研 | 省自然科学基金 | 胡众义 | 数电 | 2015 | |
| 39 | 在研 | 省教育厅 | 户新宇 | 数电 | 2018 | |
| 40 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 黄辉 | 数电 | 2017 | |
| 41 | 在研 | 省自然科学基金 | 黄辉林 | 数电 | 2016 | |
| 42 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 黄世沛 | 数电 | 2017 | |
| 43 | 在研 | 省自然科学基金 | 黄学海 | 数电 | 2016 | |
| 44 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 黄学海 | 数电 | 2017 | |
| 45 | 在研 | 省自然科学基金 | 姜罗罗 | 数电 | 2016 | |
| 46 | 在研 | 市科技局 | 姜罗罗 | 数电 | 2017 | |
| 47 | 在研 | 省教育厅 | 李昌 | 数电 | 2014 | |
| 48 | 在研 | 省自然科学基金 | 李昌 | 数电 | 2015 | |
| 49 | 在研 | 省自然科学基金 | 李洪 | 数电 | 2016 | |
| 50 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 李洪 | 数电 | 2017 | |
| 51 | 在研 | 省自然科学基金 | 李俊 | 数电 | 2013 | |
| 52 | 在研 | 省自然科学基金 | 李理敏 | 数电 | 2017 | |
| 53 | 在研 | 省教育厅 | 李萍萍 | 数电 | 2014 | |
| 54 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 李士本 | 数电 | 2014 | |
| 55 | 在研 | 省自然科学基金 | 李毅 | 数电 | 2015 | |
| 56 | 在研 | 省自然科学基金 | 李媛 | 数电 | 2017 | |
| 57 | 在研 | 省自然科学基金 | 厉旭杰 | 数电 | 2017 | |
| 58 | 在研 | 省科技厅 | 梁步猛 | 数电 | 2017 | |
| 59 | 在研 | 省自然科学基金 | 林瑞跃 | 数电 | 2016 | |
| 60 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 林绍波 | 数电 | 2015 | |
| 61 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 林绍波 | 数电 | 2018 | |
| 62 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 林望 | 数电 | 2016 | |
| 63 | 在研 | 计算机软件新技术国家重点实验室(南京大学) | 林望 | 数电 | 2016 | |
| 64 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 刘桂 | 数电 | 2016 | |
| 65 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 刘纪彩 | 数电 | 2018 | |
| 66 | 在研 | 省自然科学基金 | 刘军 | 数电 | 2017 | |
| 67 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 刘文斌 | 数电 | 2015 | |
| 68 | 在研 | 省教育厅 | 罗素芹 | 数电 | 2013 | |
| 69 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 钱昌吉 | 数电 | 2014 | |
| 70 | 结项 | 省教育厅 | 钱乐旦 | 数电 | 2013 | |
| 71 | 71.钱莲芬(理科纵向)高维数据建模后统计推断新进展 | 在研 | 省自然科学基金 | 钱莲芬 | 数电 | 2016 | 
| 72 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 钱维金 | 数电 | 2018 | |
| 73 | 在研 | 市科技局 | 钱祥忠 | 数电 | 2017 | |
| 74 | 在研 | 省自然科学基金 | 冉诗勇 | 数电 | 2016 | |
| 75 | 结项 | 市科技局 | 阮秀凯 | 数电 | 2015 | |
| 76 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 阮秀凯 | 数电 | 2016 | |
| 77 | 77.施晓秋(理科纵向)温州市“十二五”物联网发展规划的编制 | 在研 | 温州市信息化管理办公室 | 施晓秋 | 数电 | 2011 | 
| 78 | 在研 | 省自然科学基金 | 施一剑 | 数电 | 2016 | |
| 79 | 在研 | 浙江省近岸水域生物资源开发与保护重点实验室 | 施一剑 | 数电 | 2016 | |
| 80 | 在研 | 省科技厅 | 舒亮 | 数电 | 2016 | |
| 81 | 在研 | 市科技局 | 舒亮 | 数电 | 2017 | |
| 82 | 在研 | 省自然科学基金 | 谈燕花 | 数电 | 2015 | |
| 83 | 在研 | 省科技厅 | 万毅 | 数电 | 2017 | |
| 84 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 汪鹏君 | 数电 | 2018 | |
| 85 | 在研 | 省自然科学基金 | 王迪 | 数电 | 2016 | |
| 86 | 在研 | 市科技局 | 王迪 | 数电 | 2016 | |
| 87 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 王迪 | 数电 | 2017 | |
| 88 | 在研 | 市科技局 | 王明 | 数电 | 2016 | |
| 89 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 王明锋 | 数电 | 2015 | |
| 90 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 王向红 | 数电 | 2018 | |
| 91 | 在研 | 省自然科学基金 | 王艳丹 | 数电 | 2016 | |
| 92 | 在研 | 省自然科学基金 | 王艳伟 | 数电 | 2016 | |
| 93 | 结项 | 市科技局 | 王艳伟 | 数电 | 2016 | |
| 94 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 韦文生 | 数电 | 2017 | |
| 95 | 95.尉鹏飞(理科纵向)面向液态样品的全自动激光检测系统研制及功能开发 | 在研 | 市科技局 | 尉鹏飞 | 数电 | 2011 | 
| 96 | 在研 | 省自然科学基金 | 吴承文 | 数电 | 2013 | |
| 97 | 在研 | 科技厅 | 吴桂初 | 数电 | 2010 | |
| 98 | 在研 | 省科技厅 | 吴桂初 | 数电 | 2010 | |
| 99 | 在研 | 乐清市科学技术局 | 吴桂初 | 数电 | 2011 | |
| 100 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 吴金勇 | 数电 | 2017 | |
| 101 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 吴自然 | 数电 | 2015 | |
| 102 | 在研 | 省自然科学基金 | 吴自然 | 数电 | 2015 | |
| 103 | 在研 | 浙江天正电气股份有限公司 | 吴自然 | 数电 | 2017 | |
| 104 | 在研 | 省科技厅 | 肖海林 | 数电 | 2017 | |
| 105 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 徐安豹 | 数电 | 2018 | |
| 106 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 徐安察 | 数电 | 2016 | |
| 107 | 在研 | 省自然科学基金 | 徐崇斌 | 数电 | 2015 | |
| 108 | 在研 | 省自然科学基金 | 徐嬴颖 | 数电 | 2015 | |
| 109 | 在研 | 省自然科学基金 | 闫正兵 | 数电 | 2017 | |
| 110 | 在研 | 市科技局 | 闫正兵 | 数电 | 2017 | |
| 111 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 杨光参 | 数电 | 2014 | |
| 112 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 杨光参 | 数电 | 2015 | |
| 113 | 在研 | 省教育厅 | 杨硕 | 数电 | 2018 | |
| 114 | 在研 | 省自然科学基金 | 叶修梓 | 数电 | 2015 | |
| 115 | 在研 | 科技部 | 叶修梓 | 数电 | 2018 | |
| 116 | 在研 | 市科技局 | 游颖敏 | 数电 | 2015 | |
| 117 | 在研 | 省教育厅 | 游颖敏 | 数电 | 2017 | |
| 118 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 于恒国 | 数电 | 2015 | |
| 119 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 袁雷明 | 数电 | 2017 | |
| 120 | 在研 | 市科技局 | 袁雷明 | 数电 | 2017 | |
| 121 | 在研 | 科技部 | 袁雷明 | 数电 | 2018 | |
| 122 | 在研 | 省自然科学基金 | 曾国强 | 数电 | 2015 | |
| 123 | 在研 | 省教育厅 | 张栋 | 数电 | 2016 | |
| 124 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 张乃敏 | 数电 | 2015 | |
| 125 | 在研 | 省自然科学基金 | 张乃敏 | 数电 | 2015 | |
| 126 | 在研 | 国家自然科学基金委 | 张笑钦 | 数电 | 2014 | |
| 127 | 在研 | 省科技厅 | 张笑钦 | 数电 | 2015 | |
| 128 | 在研 | 市科技局 | 张笑钦 | 数电 | 2015 | |
| 129 | 在研 | 省自然科学基金 | 张笑钦 | 数电 | 2016 | |
| 130 | 在研 | 市科技局 | 张笑钦 | 数电 | 2017 | |
| 131 | 结项 | 省科技厅 | 张正江 | 数电 | 2015 | |
| 132 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 张正江 | 数电 | 2017 | |
| 133 | 在研 | 省科技厅 | 章上聪 | 数电 | 2016 | |
| 134 | 在研 | 市科技局 | 章上聪 | 数电 | 2016 | |
| 135 | 在研 | 省自然科学基金 | 赵才地 | 数电 | 2016 | |
| 136 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 赵敏 | 数电 | 2018 | |
| 137 | 结项 | 省科技厅 | 郑崇伟 | 数电 | 2014 | |
| 138 | 在研 | 省科技厅 | 朱海永 | 数电 | 2016 | |
| 139 | 139.朱秀微(理科纵向)温州市大学生慈善意识培养研究 | 在研 | 市科技局 | 朱秀微 | 数电 | 2011 | 
| 140 | 在研 | 省科技厅 | 朱志亮 | 数电 | 2017 | |
| 141 | 在研 | 国家自然科学基金委员会 | 朱中坚 | 数电 | 2017 | |
| 439 | 在研 | 浙江德力西电器股份有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2011 | |
| 440 | 在研 | 浙江天正电气股份有限公司 | 叶鹏 | 数电 | 2011 | |
| 441 | 在研 | 二一三电器(上海)有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2011 | |
| 446 | 446.李益明(理科横向)基于android的无线校园移动终端应用平台和无线城市高校频道技术开发 | 在研 | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 李益明 | 数电 | 2011 | 
| 448 | 在研 | 浙江永光检测设备有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2011 | |
| 449 | 在研 | 温州市汇谷电子有限公司 | 叶鹏 | 数电 | 2011 | |
| 450 | 在研 | 二一三电器(上海)有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2011 | |
| 451 | 在研 | 二一三电器(上海)有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2011 | |
| 452 | 在研 | 扬业电器有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2011 | |
| 453 | 在研 | 二一三电器有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2011 | |
| 456 | 在研 | 温州创伟永吉电气有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2011 | |
| 462 | 在研 | 浙江德菱科技有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2011 | |
| 464 | 464.施晓秋(理科横向)温州市“十二五”物联网必展规划的编制 | 在研 | 温州市信息化管理办公室 | 施晓秋 | 数电 | 2011 | 
| 475 | 在研 | 湖南宇环同心数控机床有限公司 | 郑崇伟 | 数电 | 2012 | |
| 477 | 在研 | 浙江电器开关有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2012 | |
| 478 | 在研 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2012 | |
| 480 | 在研 | 浙江德力西电器股份有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2012 | |
| 482 | 在研 | 温州市大唐会餐饮有限公司 | 李广 | 数电 | 2012 | |
| 489 | 在研 | 苍南电力有限责任公司 | 李晗 | 数电 | 2012 | |
| 490 | 在研 | 浙江百方网科技有限公司 | 黄海隆 | 数电 | 2012 | |
| 492 | 492.施晓秋(理科横向)立体式高密度大棚铁皮石斛生长种植环境监控系统的研制与开发 | 在研 | 乐清市瑞基石斛研究所 | 施晓秋 | 数电 | 2012 | 
| 500 | 在研 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 叶鹏 | 数电 | 2012 | |
| 502 | 在研 | 浙江工商大学 | 李晗 | 数电 | 2012 | |
| 506 | 在研 | 温州市委政研室 | 戴大蒙 | 数电 | 2012 | |
| 507 | 在研 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 郑崇伟 | 数电 | 2012 | |
| 508 | 在研 | 三科电器集团有限公司 | 张正江 | 数电 | 2012 | |
| 511 | 在研 | 绍兴县适康能科技服装有限公司 | 童长飞 | 数电 | 2012 | |
| 512 | 在研 | 武汉新迪数字工程系统有限公司 | 叶修梓 | 数电 | 2012 | |
| 515 | 在研 | 谷歌信息技术(中国)有限公司 | 童长飞 | 数电 | 2012 | |
| 526 | 在研 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 舒亮 | 数电 | 2013 | |
| 528 | 在研 | 绍兴县适康能科技服装有限公司 | 李怀忠 | 数电 | 2013 | |
| 532 | 在研 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 戴瑜兴 | 数电 | 2013 | |
| 534 | 在研 | 苍南电力有限责任公司 | 李晗 | 数电 | 2013 | |
| 545 | 在研 | 温州深科检查设备有限公司 | 陈冲 | 数电 | 2013 | |
| 546 | 在研 | 浙江正泰股份有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2013 | |
| 547 | 在研 | 环宇集团有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2013 | |
| 553 | 在研 | 三科电器集团有限公司 | 戴瑜兴 | 数电 | 2013 | |
| 557 | 在研 | 北京博超时代软件有限公司 | 李晗 | 数电 | 2014 | |
| 558 | 在研 | 北京博超时代软件有限公司 | 吴承文 | 数电 | 2014 | |
| 559 | 在研 | 北京博超时代软件有限公司 | 李晗 | 数电 | 2014 | |
| 560 |  560李晗(理科横向)光伏场平算法研究.doc 
 | 在研 | 北京博超时代软件有限公司 | 李晗 | 数电 | 2014 | 
| 561 | 在研 | 北京博超时代软件有限公司 | 施肖菁 | 数电 | 2014 | |
| 562 | 在研 | 宇环数控机床股份有限公司 | 戴瑜兴 | 数电 | 2014 | |
| 566 | 在研 | 环宇集团有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2014 | |
| 569 | 569.应裕林(理科横向)温州大学三频信标接收机仪器运行维护 | 在研 | 中国地震局地震预测研究所 | 应裕林 | 数电 | 2014 | 
| 577 | 在研 | 常安集团有限公司 | 赵升 | 数电 | 2014 | |
| 580 | 在研 | 上海康众光电科技有限公司 | 董长昆 | 数电 | 2014 | |
| 581 | 在研 | 二一三电器(上海)有限公司 | 赵升 | 数电 | 2014 | |
| 591 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 陈冲 | 数电 | 2014 | |
| 592 | 在研 | 谷歌信息技术(中国)有限公司 | 童长飞 | 数电 | 2014 | |
| 593 | 在研 | 常安集团有限公司 | 吴自然 | 数电 | 2014 | |
| 604 | 在研 | 南电电气有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2014 | |
| 612 | 在研 | 河北工业大学 | 吴桂初 | 数电 | 2015 | |
| 618 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 吴自然 | 数电 | 2015 | |
| 621 | 在研 | 浙江省烟草公司温州分公司 | 李晗 | 数电 | 2015 | |
| 622 | 622.蔡圣义(理科横向)空滤器的优化设计 | 在研 | 温州市梧埏液压有限公司 | 蔡圣义 | 数电 | 2015 | 
| 623 | 623.李益明(理科横向)IPv过渡机制及其应用示范课题设备部署示范 | 在研 | 清华大学 | 李益明 | 数电 | 2015 | 
| 626 | 在研 | 亚龙教育装备股份有限公司 | 戴瑜兴 | 数电 | 2015 | |
| 629 | 在研 | 浙江天正电气股份有限公司 | 许海波 | 数电 | 2015 | |
| 632 | 在研 | 温州深科检测设备有限公司 | 戴大蒙 | 数电 | 2015 | |
| 633 | 在研 | 宁波德凯电子科技有限公司 | 阮秀凯 | 数电 | 2015 | |
| 634 | 在研 | 环宇集团有限公司 | 吴自然 | 数电 | 2015 | |
| 635 | 在研 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2015 | |
| 640 | 在研 | 温州宏业精机科技有限公司 | 戴大蒙 | 数电 | 2015 | |
| 641 | 在研 | 温州宏业精机有限公司 | 戴大蒙 | 数电 | 2015 | |
| 645 | 在研 | 浙江天正电气股份有限公司 | 吴自然 | 数电 | 2015 | |
| 657 | 在研 | 浙江天地人科技有限公司 | 戴大蒙 | 数电 | 2015 | |
| 658 | 在研 | 温州新兰科技信息咨询有限公司 | 戴大蒙 | 数电 | 2015 | |
| 662 | 在研 | 谭金芝科研课题 | 谭金芝 | 数电 | 2015 | |
| 668 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 陈冲 | 数电 | 2015 | |
| 669 |  685.梁步猛(理科横向)高温老化检测系统升级改造.doc 
 | 在研 | 二一三电器(上海)有限公司 | 吴自然 | 数电 | 2015 | 
| 684 | 在研 | 温州博诚网络工程有限公司 | 黄长城 | 数电 | 2015 | |
| 685 | 在研 | 天正集团有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2015 | |
| 686 | 在研 | 中共温州市委政策研究室 | 李晗 | 数电 | 2015 | |
| 688 | 在研 | 温州市机构编制委员会 | 戴大蒙 | 数电 | 2015 | |
| 693 | 在研 | 宁波福莱德三维科技有限公司 | 李毅 | 数电 | 2015 | |
| 697 | 在研 | 温州市金眉鞋业有限公司 | 陈建勇 | 数电 | 2015 | |
| 713 | 713.钱昌吉(理科横向)招标采购项目抽样标后评估 | 在研 | 温州市行政审批管理办公室 | 钱昌吉 | 数电 | 2016 | 
| 722 | 在研 | 华通机电股份有限公司 | 吴自然 | 数电 | 2016 | |
| 723 | 在研 | 华通机电股份有限公司 | 吴自然 | 数电 | 2016 | |
| 724 | 在研 | 华通机电股份有限公司 | 吴自然 | 数电 | 2016 | |
| 725 | 在研 | 华通机电股份有限公司 | 吴自然 | 数电 | 2016 | |
| 726 | 在研 | 浙江天正电气股份有限公司 | 章上聪 | 数电 | 2016 | |
| 727 | 在研 | 乐清市智顺电气有限公司 | 章上聪 | 数电 | 2016 | |
| 728 | 在研 | 浙江电器开关有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2016 | |
| 729 | 在研 | 浙江电器开关有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2016 | |
| 730 | 在研 | 乐清市贤通电器设备有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2016 | |
| 747 | 在研 | 上海微小卫星工程中心 | 李理敏 | 数电 | 2016 | |
| 749 | 在研 | 温州柏纳构家网电子商务有限公司 | 钱乐旦 | 数电 | 2016 | |
| 754 | 在研 | 温州市捷点信息技术有限公司 | 张笑钦 | 数电 | 2016 | |
| 755 | 在研 | 温州市华软信息技术有限公司 | 钱乐旦 | 数电 | 2016 | |
| 756 | 在研 | 中国电信股份有限公司温州分公司 | 叶晓丰 | 数电 | 2016 | |
| 759 | 759.洪振杰(理科横向)[税]基于数字化技术的碗窑古村落保护方案研究 | 在研 | 温州科尔数字科技有限公司 | 洪振杰 | 数电 | 2016 | 
| 777 | 在研 | 浙江华仪电子股份有限公司 | 朱翔鸥 | 数电 | 2017 | |
| 782 | 在研 | 乐清市阳光汽车交易有限公司 | 钱乐旦 | 数电 | 2017 | |
| 783 | 在研 | 温州柏纳构家网电子商务有限公司 | 钱乐旦 | 数电 | 2017 | |
| 786 | 在研 | 乐清市贤通电器设备有限公司 | 陈冲 | 数电 | 2017 | |
| 787 | 在研 | 乐清市贤通电器设备有限公司 | 陈冲 | 数电 | 2017 | |
| 788 | 在研 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 谢文彬 | 数电 | 2017 | |
| 789 | 在研 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 朱翔鸥 | 数电 | 2017 | |
| 790 | 在研 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 黄素珍 | 数电 | 2017 | |
| 791 | 在研 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 曾令华 | 数电 | 2017 | |
| 793 | 在研 | 华通机电集团仪器仪表有限公司 | 章上聪 | 数电 | 2017 | |
| 794 | 在研 | 华通机电集团仪器仪表有限公司 | 章上聪 | 数电 | 2017 | |
| 795 | 在研 | 华通机电集团仪器仪表有限公司 | 章上聪 | 数电 | 2017 | |
| 796 | 在研 | 华通机电集团仪器仪表有限公司 | 章上聪 | 数电 | 2017 | |
| 797 | 在研 | 乐清市贤通电器设备有限公司 | 陈冲 | 数电 | 2017 | |
| 798 | 在研 | 乐清市贤通电器设备有限公司 | 陈冲 | 数电 | 2017 | |
| 799 | 在研 | 乐清市智顺电气有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 800 | 在研 | 温州兴机电器有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 801 | 在研 | 浙江中桥电器有限公司 | 章上聪 | 数电 | 2017 | |
| 802 | 在研 | 浙江中桥电器有限公司 | 章上聪 | 数电 | 2017 | |
| 803 | 在研 | 浙江中桥电器有限公司 | 章上聪 | 数电 | 2017 | |
| 804 | 在研 | 浙江人民电器有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 805 | 在研 | 乐清市智顺电气有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 806 | 在研 | 浙江超强电气科技有限公司 | 赵升 | 数电 | 2017 | |
| 807 | 在研 | 浙江超强电气科技有限公司 | 赵升 | 数电 | 2017 | |
| 808 | 在研 | 浙江超强电气科技有限公司 | 赵升 | 数电 | 2017 | |
| 809 | 在研 | 温州渐变电气有限公司 | 朱翔鸥 | 数电 | 2017 | |
| 810 | 在研 | 温州渐变电气有限公司 | 朱翔鸥 | 数电 | 2017 | |
| 811 | 在研 | 温州渐变电气有限公司 | 朱翔鸥 | 数电 | 2017 | |
| 812 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 舒亮 | 数电 | 2017 | |
| 813 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 舒亮 | 数电 | 2017 | |
| 814 | 在研 | 乐清市德澜电气有限公司 | 许海波 | 数电 | 2017 | |
| 815 | 在研 | 弘乐电气有限公司 | 许海波 | 数电 | 2017 | |
| 816 | 在研 | 浙江深科自动化科技有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2017 | |
| 817 | 在研 | 浙江深科自动化科技有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2017 | |
| 818 | 在研 | 浙江深科自动化科技有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2017 | |
| 819 |  819.梁步猛(理科横向)电子电器类产品电气特性EMC特性测试及其整改.doc 
 | 在研 | 乐清市高柏电器有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2017 | 
| 820 | 在研 | 乐清市高柏电器有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2017 | |
| 821 | 在研 | 乐清市高柏电器有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2017 | |
| 822 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 舒亮 | 数电 | 2017 | |
| 823 | 在研 | 乐清市瑞光电气有限公司 | 赵升 | 数电 | 2017 | |
| 824 | 在研 | 乐清市瑞光电气有限公司 | 赵升 | 数电 | 2017 | |
| 825 | 在研 | 乐清合扬电器科技有限公司 | 梁步猛 | 数电 | 2017 | |
| 826 | 在研 | 温州晶彩光电有限公司 | 谈燕花 | 数电 | 2017 | |
| 829 | 在研 | 乐清市精泰测试设备有限公司 | 游颖敏 | 数电 | 2017 | |
| 830 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 舒亮 | 数电 | 2017 | |
| 831 | 在研 | 温州东极电气有限公司 | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 832 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 舒亮 | 数电 | 2017 | |
| 834 | 在研 | 国网浙江省电力公司温州供电公司 | 曾国强 | 数电 | 2017 | |
| 835 | 在研 | 浙江信宇测绘信息有限公司 | 黄辉 | 数电 | 2017 | |
| 836 | 在研 | 温州瑞亚科技有限公司 | 张笑钦 | 数电 | 2017 | |
| 844 | 在研 | 杭州予曦科技有限公司 | 王振国 | 数电 | 2017 | |
| 845 | 在研 | 温州市鹿城区科学技术局 | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 847 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 舒亮 | 数电 | 2017 | |
| 848 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 舒亮 | 数电 | 2017 | |
| 849 | 在研 | 温州聚创电气科技有限公司 | 舒亮 | 数电 | 2017 | |
| 852 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(乐清市以铁电器配件厂) | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 853 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(乐清市贝加尔电子科技有限公司) | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 854 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(浙江长征电气股份有限公司) | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 855 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(温州罗格朗电器有限公司) | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 856 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(乐清市智顺电气有限公司) | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 857 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(乐清市汉马电器有限公司) | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 858 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(浙江中桥电器有限公司) | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 859 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(华通机电股份有限公司) | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 860 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(浙江奥德克电气科技有限公司) | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 861 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(温州深科检测设备有限公司) | 谢文彬 | 数电 | 2017 | |
| 862 | 在研 | 乐清市科学技术局零余额账户(温州深科检测设备有限公司) | 陈仕荣 | 数电 | 2017 | |
| 863 | 在研 | 温州经济技术开发区科技局(东极电气有限公司) | 吴桂初 | 数电 | 2017 | |
| 877 | 在研 | 乐清市科技局(江苏大唐电气科技有限公司乐清分公司) | 吴自然 | 数电 | 2018 | |
