来源:电气与电子工程学院 发布时间:2025-09-28 浏览量:
各班级、各同学:
根据《温州大学经济困难学生认定办法》(试行)等相关规定,经学生本人申请、材料审核、班主任和班级评议、辅导员认定等多个环节,现将电气与电子工程学院2025-2026学年家庭经济困难学生困难类型认定结果予以公示
序号 | 学号 | 年级 | 班级 | 2025-2026学年拟评定类型 |
1 | 22211710136 | 2022级 | 22电科1 | 生活保障型 |
2 | 22211710134 | 2022级 | 22电科1 | 生活保障型 |
3 | 22211710131 | 2022级 | 22电科1 | 生活保障型 |
4 | 22211410438 | 2022级 | 22电科1 | 生活保障型 |
5 | 22211710120 | 2022级 | 22电科1 | 生活保障型 |
6 | 22211710235 | 2022级 | 22电科2 | 发展支持型 |
7 | 22211710209 | 2022级 | 22电科2 | 生活保障型 |
8 | 22211410233 | 2022级 | 22电科2 | 生活补贴型 |
9 | 22211710236 | 2022级 | 22电科2 | 生活保障型 |
10 | 22211710232 | 2022级 | 22电科2 | 生活补贴型 |
11 | 22211410134 | 2022级 | 22电科2 | 生活保障型 |
12 | 22211710307 | 2022级 | 22电科3 | 生活保障型 |
13 | 22211710311 | 2022级 | 22电科3 | 生活保障型 |
14 | 22211710301 | 2022级 | 22电科3 | 生活补贴型 |
15 | 22211260137 | 2022级 | 22电科3 | 生活保障型 |
16 | 22211710329 | 22 | 22电科3 | 生活保障型 |
17 | 22211330134 | 2022级 | 22电气1 | 生活保障型 |
18 | 22211764120 | 2022级 | 22电气1 | 生活保障型 |
19 | 22211764117 | 2022级 | 22电气1 | 生活补贴型 |
20 | 22211764106 | 2022级 | 22电气1 | 生活保障型 |
21 | 22211764115 | 2022级 | 22电气1 | 生活补贴型 |
22 | 22211764116 | 2022级 | 22电气1 | 生活保障型 |
23 | 22211764126 | 2022级 | 22电气1 | 生活保障型 |
24 | 22211764122 | 2022级 | 22电气1 | 生活补贴型 |
25 | 22211764210 | 2022级 | 22电气2 | 生活补贴型 |
26 | 22211764206 | 2022级 | 22电气2 | 生活保障型 |
27 | 22211764211 | 2022级 | 22电气2 | 生活保障型 |
28 | 22211764303 | 2022级 | 22电气3 | 生活保障型 |
29 | 22211410107 | 2022 | 22电气3 | 生活补贴型 |
30 | 22211764314 | 2022级 | 22电气3 | 生活保障型 |
31 | 22211764316 | 2022级 | 22电气3 | 生活补贴型 |
32 | 22211764325 | 2022级 | 22电气3班 | 生活保障型 |
33 | 22211705139 | 2022级 | 22集成1 | 生活补贴型 |
34 | 22211705133 | 2022级 | 22集成1 | 生活保障型 |
35 | 22211705136 | 2022级 | 22集成1 | 发展支持型 |
36 | 22211705137 | 2022级 | 22集成1 | 生活补贴型 |
37 | 22211705138 | 2022级 | 22集成1 | 生活补贴型 |
38 | 22211705117 | 2022级 | 22集成1 | 生活补贴型 |
39 | 22211705209 | 2022级 | 22集成2 | 生活保障型 |
40 | 22211705221 | 2022级 | 22集成2 | 生活保障型 |
41 | 22211705205 | 2022级 | 22集成2 | 生活保障型 |
42 | 22211705213 | 2022级 | 22集成2 | 生活保障型 |
43 | 23211710134 | 2023级 | 23电科1 | 生活补贴型 |
44 | 23211410319 | 2023级 | 23电科1 | 生活保障型 |
45 | 23211710133 | 2023级 | 23电科1 | 生活保障型 |
46 | 23211710132 | 2023级 | 23电科1 | 生活保障型 |
47 | 23211410122 | 2023级 | 23电科1 | 生活保障型 |
48 | 23211410439 | 2023级 | 23电科2 | 生活保障型 |
49 | 23211410410 | 2023级 | 23电科2 | 生活补贴型 |
50 | 22211710217 | 2023级 | 23电科2 | 生活补贴型 |
51 | 23211710333 | 2023级 | 23电科3 | 生活保障型 |
52 | 23211710330 | 2023级 | 23电科3 | 生活补贴型 |
53 | 23211710334 | 2023级 | 23电科3 | 生活保障型 |
54 | 23211710310 | 2023级 | 23电科3 | 生活补贴型 |
55 | 23211710302 | 2023级 | 23电科3 | 生活保障型 |
56 | 23211260139 | 2023级 | 23电科3 | 生活保障型 |
57 | 22211410431 | 2023级 | 23电科3 | 生活补贴型 |
58 | 22211410305 | 2023级 | 23电科3 | 生活补贴型 |
59 | 23211764333 | 2023级 | 23电气3 | 生活保障型 |
60 | 23211764311 | 2023级 | 23电气3 | 生活保障型 |
61 | 23211410126 | 2023级 | 23电气3 | 生活保障型 |
62 | 23211705132 | 2023级 | 23集电1 | 生活补贴型 |
63 | 23211705134 | 2023级 | 23集电1 | 生活保障型 |
64 | 23211705124 | 2023级 | 23集电1 | 生活保障型 |
65 | 22211410205 | 2023级 | 23集电1 | 生活补贴型 |
66 | 23211410320 | 2023级 | 23集电1 | 生活保障型 |
67 | 23211705140 | 2023级 | 23集电1 | 生活保障型 |
68 | 23211705136 | 2023级 | 23集电1 | 生活保障型 |
69 | 23211705232 | 2023级 | 23集电2 | 生活保障型 |
70 | 23211330140 | 2023级 | 23集电2 | 生活保障型 |
71 | 23211705208 | 2023级 | 23集电2 | 生活补贴型 |
72 | 23211410115 | 2023级 | 23集电2 | 生活补贴型 |
73 | 24211710132 | 2024级 | 24电科1 | 生活保障型 |
74 | 24211710138 | 2024级 | 24电科1 | 生活补贴型 |
75 | 24211710128 | 2024级 | 24电科1 | 生活补贴型 |
76 | 24211710127 | 2024级 | 24电科1 | 生活保障型 |
77 | 24211710136 | 2024级 | 24电科1 | 生活保障型 |
78 | 24211710129 | 2024级 | 24电科1 | 生活补贴型 |
79 | 24211710137 | 2024级 | 24电科1 | 生活保障型 |
80 | 24211260127 | 2024级 | 24电科1 | 生活保障型 |
81 | 24211410321 | 2024级 | 24电科1 | 生活保障型 |
82 | 24211440145 | 2024级 | 24电科2 | 生活补贴型 |
83 | 24211710304 | 2024级 | 24电科3 | 生活补贴型 |
84 | 24211710335 | 2024级 | 24电科3 | 生活保障型 |
85 | 24211710303 | 2024级 | 24电科3 | 生活保障型 |
86 | 24211710305 | 2024级 | 24电科3 | 生活保障型 |
87 | 24211710336 | 2024级 | 24电科3 | 生活保障型 |
88 | 24211710332 | 2024级 | 24电科3 | 生活补贴型 |
89 | 24211710327 | 2025级 | 24电科3 | 生活补贴型 |
90 | 24211010106 | 2024级 | 24电科3 | 生活保障型 |
91 | 24211764134 | 2024级 | 24电气1 | 发展支持型 |
92 | 24211764131 | 2024级 | 24电气1 | 生活保障型 |
93 | 24211764130 | 2024级 | 24电气1 | 生活保障型 |
94 | 24211764106 | 2024级 | 24电气1 | 生活保障型 |
95 | 242117642 | 2024级 | 24电气2 | 生活保障型 |
96 | 242117642 | 2024级 | 24电气2 | 发展支持型 |
97 | 23211764238 | 2024级 | 24电气3 | 生活补贴型 |
98 | 24211764311 | 2024级 | 24电气3 | 生活补贴型 |
99 | 24211764334 | 2024级 | 24电气3 | 生活保障型 |
100 | 24211764336 | 2024级 | 24电气3 | 生活保障型 |
101 | 24211705132 | 2024级 | 24集电1 | 生活保障型 |
102 | 24211705129 | 2024级 | 24集电1 | 生活补贴型 |
103 | 24211705105 | 2024级 | 24集电1 | 发展支持型 |
104 | 24211705232 | 2024级 | 24集电2 | 生活保障型 |
105 | 24211705226 | 2024级 | 24集电2 | 生活保障型 |
106 | 24211705238 | 2024级 | 24集电2 | 生活保障型 |
107 | 24211705219 | 2024级 | 24集电2 | 生活保障型 |
108 | 24211705206 | 2024级 | 24集电2 | 发展支持型 |
109 | 25211810114 | 2025级 | 25电科1 | 生活补贴型 |
110 | 25211810126 | 2025级 | 25电科1 | 生活补贴型 |
111 | 25211810127 | 2025级 | 25电科1 | 生活补贴型 |
112 | 25211810133 | 2025级 | 25电科1 | 生活补贴型 |
113 | 25211810118 | 2025级 | 25电科1 | 生活保障型 |
114 | 25211810234 | 2025级 | 25电科2 | 发展支持型 |
115 | 25211810213 | 2025级 | 25电科2 | 生活保障型 |
116 | 25211810207 | 25级 | 25电科2 | 生活保障型 |
117 | 25211810209 | 2025级 | 25电科2 | 生活保障型 |
118 | 25211810205 | 2025级 | 25电科2 | 生活保障型 |
119 | 25211810314 | 2025级 | 25电科3 | 生活保障型 |
120 | 25211810326 | 2025级 | 25电科3 | 生活保障型 |
121 | 2521181030 | 2025级 | 25电科3 | 生活补贴型 |
122 | 25211810433 | 2025级 | 25电科4 | 生活补贴型 |
123 | 25211866107 | 2025级 | 25电气1 | 生活保障型 |
124 | 25211866135 | 2025级 | 25电气1 | 发展支持型 |
125 | 25211866112 | 2025级 | 25电气1 | 生活补贴型 |
126 | 25211866131 | 2025级 | 25电气1 | 生活保障型 |
127 | 25211866202 | 2025级 | 25电气2 | 生活补贴型 |
128 | 25211866201 | 2025级 | 25电气2 | 生活保障型 |
129 | 25211866206 | 2025级 | 25电气2 | 生活补贴型 |
130 | 25211866209 | 2025级 | 25电气2 | 生活保障型 |
131 | 25211866333 | 2025级 | 25电气3 | 生活保障型 |
132 | 25211866334 | 2025级 | 25电气3 | 生活补贴型 |
133 | 25211866319 | 2025级 | 25电气3 | 生活保障型 |
134 | 25211866320 | 2025级 | 25电气3 | 生活保障型 |
135 | 25211866338 | 2025级 | 25电气3 | 生活保障型 |
136 | 25211866301 | 2025级 | 25电气3 | 生活保障型 |
137 | 25211866317 | 2025级 | 25电气3 | 生活保障型 |
138 | 25211866311 | 2025级 | 25电气3 | 生活补贴型 |
139 | 25211866411 | 2025级 | 25电气4 | 生活保障型 |
140 | 25211805128 | 2025级 | 25集电1 | 生活保障型 |
141 | 2521180519 | 2025级 | 25集电1 | 生活保障型 |
142 | 25211805114 | 2025级 | 25集电1 | 生活保障型 |
143 | 25211805131 | 2025级 | 25集电1 | 生活补贴型 |
144 | 25211805122 | 2025级 | 25集电1 | 生活补贴型 |
145 | 25211805202 | 2025级 | 25集电2班 | 生活保障型 |
146 | 25211805230 | 2025级 | 25集电2班 | 发展支持型 |
1. 公示时间:2025年9月28日至2025年10月1日。
2.反映问题的方式和要求:在公示期限内,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,以班级反映问题的应通过班级评议小组讨论。反映问题要实事求是,客观公正。
3.联系人:潘老师,电话:86689021办公室1A521
电气与电子工程学院学工办
2025年9月28日