来源:电气与电子工程学院 发布时间:2025-09-29 浏览量:
各班级,各同学:
第三周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
电气与电子工程学院2025—2026学年第一学期第三周考勤汇总公示 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 |
25211810307 | 戴钰浩 | 25电科3 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211810319 | 刘毅浩 | 25电科3 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211810325 | 王宇峰 | 25电科3 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
25211810223 | 王有浩 | 25电科2 | 四 | 晚修 | 旷课 | 1 |
23211330140 | 蒋梓熙 | 23集成电路2 | 周一 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211410115 | 钟丞峰 | 23集成电路2 | 周一 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211705221 | 邵佳锴 | 23集成电路2 | 周二 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211705223 | 何颂扬 | 23集成电路2 | 周二 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211764238 | 潘家梁 | 24电气3 | 周二 | 正课 | 早退 | 1 |
24211705107 | 苏信豪 | 24集成电路1 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705126 | 牛梓豪 | 24集成电路1 | 周二 | 正课 | 旷课 | 2 |
24211705126 | 牛梓豪 | 24集成电路1 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705132 | 刘镇涛 | 24集成电路1 | 周四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705139 | 王子睿 | 24集成电路1 | 周二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705203 | 高凯辉 | 24集成电路2 | 周一 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211705210 | 邬佳宏 | 24集成电路2 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705228 | 徐鑫祺 | 24集成电路2 | 周一 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211705233 | 冯路勤 | 24集成电路2 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705240 | 罗瑶瑶 | 24集成电路2 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710105 | 徐钦洵 | 24电科1 | 周三 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 周一 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 周二 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211710224 | 张珺雯 | 24电科2 | 周一 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211710230 | 张琛楠 | 24电科2 | 周一 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211710236 | 何芸 | 24电科2 | 周一 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211764116 | 张渭棂 | 24电气1 | 周三 | 正课 | 旷课 | 2 |
24211764124 | 张旭 | 24电气1 | 周二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764135 | 高嘉旭 | 24电气1 | 周三 | 正课 | 旷课 | 2 |
24211764316 | 秦俊杰 | 24电气3 | 周二 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211810130 | 俞易浓 | 25电科1 | 周四 | 正课 | 迟到 | 1 |
25211810131 | 张瀚之 | 25电科1 | 周四 | 正课 | 迟到 | 1 |
25211810134 | 章哲凯 | 25电科1 | 周四 | 正课 | 迟到 | 1 |
25211810222 | 王羿涵 | 25电科2 | 周四 | 正课 | 迟到 | 1 |
25211810301 | 包佳亿 | 25电科3 | 周二 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211810430 | 张笑阳 | 25电科4 | 周四 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211866420 | 卢浩天 | 25电气4 | 周一 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211866438 | 朱钊瑜 | 25电气4 | 周一 | 正课 | 旷课 | 1 |
25211866438 | 朱钊瑜 | 25电气4 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211710216 | 朱政豪 | 23电科2 | 周一 | 正课 | 迟到 | 1 |
23211710216 | 朱政豪 | 23电科2 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211710212 | 朱珂琦 | 23电科2 | 周一 | 正课 | 迟到 | 1 |
23211410410 | 刘太禄 | 23电科2 | 周二 | 正课 | 迟到 | 1 |
23210938139 | 苏泽 | 23集成电路1 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211705127 | 王俊哲 | 23集成电路1 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211705138 | 王一星 | 23集成电路1 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211705125 | 倪佳程 | 23集成电路1 | 周三 | 正课 | 旷课 | 1 |
电气与电子工程学院 | ||||||
学纪就业部 | ||||||
公示时间:9.29-10.12 | ||||||
如有问题请及时联系 | ||||||
刘皓 13867079382 | ||||||
2025.9.29 |
公示时间:2025年9月29日-2025年10月12日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《温州大学学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
温州大学电气与电子工程学院学工办
电气与电子工程学院团委学生会·学纪就业部
2026年9月29日